Hamilton zvíazil v domácej Vežkej cene Vežkej Británie
Víazom Vežkej ceny Vežkej Británie sa stal domáci jazdec Lewis Hamilton z tímu Mercedes pred svojim tímovým kolegom Nicom Rosbergom. Ako tretí preiel ciežom Sebastian Vettel na Ferrari.
Výsledky Vežkej ceny Vežkej Británie
P. | Jazdec | Tím | Čas/Strata | |
1. | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1h31m27,729s |
2. | ![]() | Nico Rosberg | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 10,956s |
3. | ![]() | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 25,443s |
4. | ![]() | Felipe Massa | Williams F1 Team | 36,839s |
5. | ![]() | Valtteri Bottas | Williams F1 Team | 1m03,194s |
6. | ![]() | Daniil Kvyat | Infiniti Red Bull Racing | 1m03,955s |
7. | ![]() | Nico Hülkenberg | Sahara Force India F1 Team | 1m18,744s |
8. | ![]() | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | 1 kolo |
9. | ![]() | Sergio Pérez | Sahara Force India F1 Team | 1 kolo |
10. | ![]() | Fernando Alonso | McLaren Mercedes | 1 kolo |
11. | ![]() | Marcus Ericsson | Sauber F1 Team | 1 kolo |
12. | ![]() | Roberto Merhi | Manor Marussia F1 Team | 3 kolá |
13. | ![]() | Will Stevens | Manor Marussia F1 Team | 3 kolá |
Neklasifikovaní:
Jazdec | Tím | |
![]() | Carlos Sainz Jr | Scuderia Toro Rosso |
![]() | Daniel Ricciardo | Infiniti Red Bull Racing |
![]() | Max Verstappen | Scuderia Toro Rosso |
![]() | Jenson Button | McLaren Mercedes |
![]() | Romain Grosjean | Lotus F1 Team |
![]() | Pastor Maldonado | Lotus F1 Team |
![]() | Felipe Nasr | Sauber F1 Team |
Zdroj: www.autosport.com